Gastenboek
-
22-09-2014 - Leuke grasmaaier voor mijn man uitgezocht voor een prettige prijs.... lees meer
-
18-01-2014 - Goede service! Ook voor oude of incourante machines worden reparaties... lees meer
-
21-03-2012 - prima service en snelle levertijd! kom zeker terug! lees meer
Grasmaaier Stiga combi 48
VERMOGEN
Motor | Benzine |
---|---|
Motormerk | Stiga |
Motor | ST 45 OHV |
Overbrenging / Vermogen | 140 cm³ |
Netto motorvermogen | 2,2 kW |
Motorvermogen tpm | 2900 tpm |
TPM hendel/dashboard | Vaste tpm |
Type starter | Koordstarter |
Volume brandstoftank | 0,75 lt |
MAAISYSTEEM
Maaisysteem | Opvangen, Mulching, Achteruitworp |
---|---|
Mulching functie | Ja |
4in1 Maaisysteem | Nee |
Chassis maaidek | Plaatstaal |
Gegalvaniseerd maaidek | Nee |
Maaibreedte | 46 cm |
Maaihoogte-instelling | Centraal |
Maaihoogte posities | 5 posities |
Maaihoogten | 27-80 mm mm |
Aanbevolen maaigebied | Medium (900-1600 m²) |
AANDRIJFSYSTEEM
Aandrijving | Duwmodel |
---|---|
Aandrijving | ongedefinieerd |
Variator | Nee |
UITRUSTING
Type opvangbak | Hybride met indicator |
---|---|
Inhoud opvangbak | 60 lt |
Type hendel | Ergonomisch + soft handgreep |
Inklapbare hendel | Ja |
Verstelbaar handvat | Ja |
Wielen | 180/240 mm dryflex wielen met profiel op kogellagers |
Fronthendel | Nee |
Afmetingen wielen | 180/240 mm |
Washing link_ | Nee |
TOTALE AFMETINGEN
Nettogewicht | 27 kg |
---|---|
Brutogewicht | 30 kg |
Type verpakking | full colour |
Afmetingen verpakking (LxBxH) | 855 X 560 X 490 mm |
TRILLINGEN EN GELUID
Trillingsniveau | 6,48 m/s² |
---|---|
Gemeten geluidsniveau | 96 dB(A) |
Geluidsniveau | 96 dB(A) |